Classement
Championnat Messieurs
| #Équipe | MJ | MG | MP | FI | P.M | P.E | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ETLÉtoile du Lac | 11 | 7 | 4 | 0 | 844 | 787 | +57 | 18 |
2 KIVKivu Stars | 11 | 7 | 4 | 0 | 809 | 781 | +28 | 18 |
| 3AIGAigles BC | 11 | 7 | 4 | 0 | 806 | 782 | +24 | 18 |
| 4JSPJeunesse Sportive | 11 | 7 | 4 | 0 | 854 | 852 | +2 | 18 |
| 5ESPEspoir BC | 11 | 6 | 5 | 0 | 815 | 784 | +31 | 17 |
| 6UNIUnion BC | 11 | 5 | 6 | 0 | 814 | 783 | +31 | 16 |
| 7LIOLions BC | 11 | 5 | 6 | 0 | 837 | 834 | +3 | 16 |
| 8RAPRapides BC | 11 | 5 | 6 | 0 | 805 | 826 | -21 | 16 |
9 VOLVolcans BC | 11 | 5 | 6 | 0 | 824 | 849 | -25 | 16 |
| 10TEMTembo BC | 11 | 4 | 7 | 0 | 814 | 851 | -37 | 15 |
| 11PANPanthères BC | 11 | 5 | 6 | 1 | 695 | 739 | -44 | 15 |
| 12OLYOlympic BC | 11 | 3 | 8 | 0 | 806 | 855 | -49 | 14 |
Mis à jour le 19 oct. à 14 h 25 · 66 matchs comptés · 8 résultats en attente
PTS = 2 × MG + MP — un FI vaut 0 point au lieu de 1
Départage : différence de points, puis confrontation directe — points, puis nombre de victoires, puis points marqués.

